(资料图片)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,万辰生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。万辰生物当日收报37.70元,涨跌幅19.99%,换手率26.11%,成交额7.14亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 4585.27 | 152.66 | 4432.61 |
| 2 | 机构专用 | 3104.03 | 252.49 | 2851.54 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2846.87 | 1210.34 | 1636.52 |
| 4 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 1429.14 | 0 | 1429.14 |
| 5 | 机构专用 | 1168.7 | 871.08 | 297.62 |
| 合计 | - | 13134.01 | 2486.57 | 10647.43 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国信证券上饶带湖路营业部 | 0 | 1661.33 | -1661.33 |
| 2 | 华福证券上海临港新片区分公司 | 0 | 1381.6 | -1381.6 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2846.87 | 1210.34 | 1636.52 |
| 4 | 安信证券上海樱花路营业部 | 637.87 | 1125.29 | -487.41 |
| 5 | 华泰证券南京高淳宝塔路营业部 | 0 | 1072.76 | -1072.76 |
| 合计 | - | 3484.74 | 6451.32 | -2966.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。